LED Rolling Screen
Flexible and brilliant, illuminating endless creativity





| Model number | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 |
| LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Dot spacing | 0.78125 | 1.25 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.91 |
| Module size | 250X62.5X14 | 500X62.5X14 | 500X62.5X14 | 500X62.5X14 | 500X62.5X14 | 500X62.5X14 |
| Resolution | 320×80 | 400×50 | 320×40 | 256X32 | 192X24 | 128X16 |
| Processing capacity | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
| Gray level | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 |
| Refresh | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Scanning mode | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| luminance | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 |
| Bestvisual distance | ≥0.8m | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥3.9m |
| weight | 16KG | 16KG | 16KG | 16KG | 16KG | 16KG |
| Viewing Angle | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Input voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| Maximum power consumption | 512W | 512W | 512W | 512W | 512W | 512W |
| Average power consumption | 170W | 170W | 170W | 170W | 170W | 170W |
| Class of protection | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 | IP65/IP41 |
| Life span | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Rental Screen

P0.9
500×62.5x14mm
IP65/IP41

P1.25
500×62.5x14mm
IP65/IP41

P1.56
500×62.5x14mm
IP65/IP41

P1.95
500×62.5x14mm
IP65/IP41

P2.6
500×62.5x14mm
IP65/IP41

P3.91
500×62.5x14mm
IP65/IP41



















