Meeting Room LED Screen
Three views
COB Full Flip Chip
Pixel Pitch(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Pixel Density(dits/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
LED Encapsulation | COB | |||
Driving Method | 54scan | 60scan | 54scan | 40scan |
Resolution of Module(dot) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Module Size(mm) | 150*168.75 | |||
Working Voltage(V) | 2.8/3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Module Consumption(W) | 10 | 9 | 9 | 8 |
Max.consumption(W/set) | 380 | 330 | 330 | 320 |
Ave.consumption(W/㎡) | 125 | 110 | 110 | 110 |
Brightness(CD/㎡) | 600nit (standard);10000nit (HDR – need customized) | |||
View Angle(H/V) | 160°/160° | |||
Refresh Rate(Hz) | 2880~3840 | |||
Working Temperature | -10~40℃ | |||
Protect Degree | IP65 | |||
Power supply requirements | AC100-240V (50-60Hz) | |||
Grey / Scale (bit) | 16bit |
Meeting Room Screen

P1.25
2400x1350mm
3000×1687.5mm
3600x2025mm
4800x2700mm

P1.56
2400x1350mm
3000×1687.5mm
3600x2025mm
4800x2700mm

P1.875
2400x1350mm
3000×1687.5mm
3600x2025mm
4800x2700mm

P2.5
2400x1350mm
3000×1687.5mm
3600x2025mm
4800x2700mm