Outdoor Grille Screen
| Model | P3.9-7.8 | P7.8-15.6 | P10.4-13.8 | P15.6 | P15.6-31.2 |
| Pixel pitch | 3.91*7.8 | 7.82*15.64 | 10.4*13.8 | 15.6*15.6 | 15.63*31.25 |
| LED type | SMD1921 | SMD1921 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
| Viewing angle | 70% | 60% | 17.2% | 45% | 70% |
| Pixel constitute | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel density(pixels/mf) | 32768 | 8192 | 69125 | 4096 | 2048 |
| Scan mode | 1/8 | 1/2 | 1/2 | Static | Static |
| Color gray level(Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Brightness | ≥5000 | ≥5000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥7000 |
| Contrast | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
| Replacement frequency | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
| Refresh rate(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 |
| Input voltage | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Max power consumption | 400/133W | 400/133W | 533/176W | 506/168W | 400W/133 |
| Weight | 8kg/nf | 7.5kg/mi | 9.6kg/m | 6.9kg/mi | 4.1kg/mi |
| Operation life | >100,000H | >100,000H | >100,000H | >100,000H | >100,000H |
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Cabinet material | Aluminium Profile | Aluminium Profile | Aluminium Profile | Aluminium Profile | Aluminium Profile |
| Module pixel | 64*32 | 32*16 | 256*128 | 208*104 | 192*96 |
| Module size | 500*1250*90mm | 500*1250*70mm | 250*1500*70mm | 250*1500*70mm | 250*1500*70mm |
| Working humidity | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Transparent Screen

P3.91-.81
9.5KG
IP65
1000mmx500mm

P7.81
9.5KG
IP65
1000mmx500mm

P15.625-15.625
9.5KG
IP65
1000mmx500mm





















